Comparez les meilleures agences de soins à domicile à Montréal
Trouver les bons soins ne devrait pas être une source de stress. En seulement deux minutes, nous vous aidons à obtenir des estimés des agences les mieux notées de Montréal pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : vos proches.
Vous cherchez un emploi ? Cet outil est réservé aux familles à la recherche de services à domicile. Nous ne fournissons pas d'emploi. Si vous êtes un aidant, merci de ne pas utiliser ce formulaire.
Économisez des heures de recherche.
Contactez uniquement les agences de confiance.
100% gratuit, sans obligation d'engagement.
Sélectionnez les agences
Sélectionnez les agences de soins à domicile auxquelles vous souhaitez envoyer une demande d'estimé. Nous ne partagerons votre demande qu'avec les agences que vous choisissez. Nous recommandons de sélectionner au moins 3 agences de soins à domicile.
| Nom | Google Rating | Réponse | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Equinoxe LifeCare | 4.9 (106) | < 2 heures | $$ | |
| The Key | 4.8 (87) | < 24 heures | $$$ | |
| Amika | 4.5 (91) | < 24 heures | $$ | |
| Repit ressource | 3.2 (84) | < 48 heures | $$ | |
| Bien chez soi | 5.0 (53) | < 12 heures | $$$ | |
| Helpers Care | 5.0 (40) | < 48 heures | $$ | |
| Golden homecare | 5.0 (34) | < 24 heures | $$ | |
| Alternacare | 3.8 (36) | < 48 heures | $$ | |
| Plumeau Chiffon | 3.2 (30) | < 48 heures | $$ | |
| Novaide | 4.0 (15) | < 72 heures | $$ | |
| Homecare solutions | 4.7 (9) | < 48 heures | $$$ | |
| Bayshore | 3.9 (8) | < 72 heures | $$$ | |
| Graceful Living | 5.0 (4) | < 48 heures | $$ | |
| SEHC Elizz | 4.7 (3) | < 6 heures | $$ | |
| La grande vadrouille | 2.6 (5) | < 48 heures | $$ |
Remplissez vos coordonnées personnelles pour compléter votre demande.
Remplissez vos coordonnées personnelles pour compléter votre demande.
Mes informations personnelles ne seront divulguées qu'à ces prestataires dans le but de répondre à ma demande.